■TIトーナメントについて
■TIトーナメントルール
■本年度のスケジュール
■過去の結果
■トーナメントフィールド
 

日相園HP

津久井観光HP

ボートハウス松下HP

松屋ボートHP

たまやボートHP
 ☆2019年4月7日 第1戦 ボトムアップCUP 新利根川
 桜もやや散り始めた4月7日、今年で15年目を迎えたタックルアイランドシリーズトーナメント 第1戦 ボトムアップCUPが新利根川で開催された。
 事前の情報では3月の終わりから今週の中ごろまでかなり冷え込んだ影響の為か非常に厳しい展開が予想されていた。大会の2日前からいっきに暖かくなったがプラに来ていた選手の釣果の方は思ったほど伸びてない状況だった。
 そんな中、3位入賞を決めた大渕氏は朝一妙義に入ったが荒れていたので引き返し、9時くらいに松屋ボートの対岸のアシのえぐれをスモラバで攻め1キロのバスをキャッチ、その他にスモラバとネコリグで合計7本をキャッチして3本2394gで3位を決めた。
 池田氏は松屋ボートから上流方面、1本目の橋を越えた所から打ちはじめすぐにカバーの奥で1本バラシ、それをヒントにカバー奥だけをネコリグと3cm位のショートダウンショット(レインズ マイクロスワンプ オフセット PE1.5号直結 2.2g)で丁寧に攻め同じく7本をキャッチ3本2424gで2位を決めた。
 優勝を決めたのは2011年の当シリーズ戦の年間優勝者 小林氏。松屋下流の向かって右側のエリアで杭を攻めレッグワームのダウンショットで1200gをキャッチ、その後対岸に移り、岸から少し離れた所をネコリグで引いてきたところで1本800gを追加(ドライブシュリンプ3インチ)。12時過ぎにシャローでコバスを追加、その後600gを追加し(ドライブシュリンプ3インチ ネコリグ フロロ4ポンド)入れ替えに成功し3本で2632g釣り復活の優勝を決めた。

冠スポンサー:ボトムアップ
ご協力いただいたボート屋さん:松屋ボート


順位 お名前 本数 ウェイト ポイント
1 小林傑 3 2632 40
2 池田篤 3 2424 39
3 大渕和幸 3 2394 38
4 日下部亘 2 2164 37
5 いわさきひろみ 2 2100 36
6 内野誠 2 2084 35
7 石井裕介 3 2070 34
8 佐伯和哉 2 1966 33
9 佐藤孝二 3 1964 32
10 清水俊博 3 1896 31
11 的場一則 3 1598 30
12 宮嶋駿介 3 1590 29
13 浅野貴信 1 1552 28
14 平川征利 3 1550 27
15 佐久間真矢 2 1522 26
16 伊藤尚弘 2 1522 25
17 寺沢庸二 2 1376 24
18 高木公生 1 1322 23
19 草深幸範 2 1286 22
20 田辺久敬 1 1246 21
21 角田敏博 1 1236 20
22 須井詔秀 2 1182 19
23 五十嵐潤 1 1158 18
24 前田憲太朗 1 1116 17
25 田辺純一 1 1080 16
26 藤原康朗 1 1032 15
27 野村翔太 1 916 14
28 吉田和貴 1 898 13
29 永嶌則良 1 822 12
30 竹中慎一郎 1 816 11
31 望月祐輝 1 764 3
32 立花孝一 1 748 3
33 倉持誠 1 730 3
34 高山智之 1 726 3
35 小野智 1 684 3
36 太田武敏 1 676 3
37 堀宏 1 668 3
38 阿部正三 1 656 3
39 斉藤光雄 1 650 3
40 本橋健太郎 1 620 3
41 関紀彦 1 614 3
42 武下啓 1 582 3
43 山崎大輔 1 551 3
44 並木勇人 1 474 3
45 川村光大郎 1 388 3
46 小池良司 1 370 3
47 平井克志 1 318 3
48 小山卓也 1 304 3
49 佐藤仁吾 0 0 3 以下順不同
50 大竹琢郎 0 0 3
51 田辺直人 0 0 3
52 高山達也 0 0 3
53 古谷秀樹 0 0 3
54 須賀大輔 0 0 3
55 照沼祐二 0 0 3
56 小野正志 0 0 3
57 佐藤孝一 0 0 3
58 斉藤清史 0 0 3
59 野口有哉 0 0 3
60 飯島亮太 0 0 3
61 軽部高広 0 0 3
62 石井秀樹 0 0 3
63 國玉青空 0 0 3
64 飯野幸之輔 0 0 3
65 斉藤厚志 0 0 3
66 宮前淳一 0 0 3
67 高橋一夫 0 0 3
68 秋元裕也 0 0 3
69 冨田宏 0 0 3
70 山崎智良 0 0 3
71 小澤俊介 0 0 3
72 岡部満 0 0 3
73 高橋修 0 0 3
74 加藤伊織 0 0 3
75 磯崎靖 0 0 3
76 岡村康正 0 0 3
77 中脇寛和 0 0 3
78 石川智章 0 0 3
79 北畠蘭知亜 0 0 3
80 深澤慶 0 0 3
81 岡明由 0 0 3
82 茂木和仁 0 0 3
83 中村圭一 0 0 3
84 小川直樹 0 0 3
85 田之上晴樹 0 0 3
86 山口敦史 0 0 3
87 獅子倉拓巳 0 0 3
88 赤城友洋 0 0 3
89 佐野しんいち 0 0 3
90 五十嵐修司 0 0 3
91 木村寛之 0 0 3
92 斉藤潔 0 0 3
93 尾形信吾 0 0 3
94 西村真裕 0 0 3
95 加藤雅史 0 0 3
96 小湊徳治 0 0 3
97 田沼直樹 0 0 3
98 金澤武尊 0 0 3
99 岡知子 0 0 3
100 鈴木英哲 0 0 3
101 高橋勉 0 0 3
102 山上尚輝 0 0 3
103 真野修 0 0 3
104 村上丈嗣 0 0 3
105 千葉祐吾 0 0 3
106 畠中俊樹 - - 0
  
 
 
l タックルアイランドホームページへ l TIトーナメントについて l TIトーナメントルール l 過去の結果 l