2009年 所沢・越谷タックルアイランド・キーポン合同シリーズトーナメント 第2戦 新利根川 5/24
TOPページ2009年所沢・越谷タックルアイランド・キーポンシリーズトーナメント 第2戦 新利根川 5/24

2009年所沢タックルアイランド・キーポン合同シリーズトーナメント第2戦が新利根川で開催され、66名の選手が参加した。
バスのサイズは選べないが魚影の濃い新利根川どういいサイズでまとめるかが難しそう‥
上流または州の野原どちらに行くかで明暗がわかれそうだ。
結果は66名中58名がバスを持ち込んだ。多くのバスがキャッチされ新利根川の魚影の濃さを改めて知らされた。。


優賞は3本で3768gを持ち込んだ横井氏、州の野原を出て右のワンド内のアシで3.5gのドライブクローのテキサスリグで
キロアップを釣り優勝を決めた。

2位は3本で3012gの小井澤氏 州の野原を出て左側のアシを4inセンコーのノーシンカーで丁寧に攻めてキャッチした。

3位は3本で2654gの田中氏、州の野原の水門を4inセンコーで1200gをキャッチして3位を決めた。


皆さん本当にお疲れ様でした。 

(今大会の協賛をしていただいたメーカーとボート屋さん)
松屋ボート       0299-79-1369  たまやボート
ピュアフィッシング、ゲーリーインターナショナル、モーターガイド(順不同、敬称略) 
         

順位 名前 本数 ウェイト ポイント
1 横井 丈史 3 3768 30
2 小井澤 智史 3 3012 29
3 田中 祐三 3 2654 28
4 町田 秀一 3 1966 27
5 榎本 淳市 3 1934 26
6 小林 広幸 3 1924 25
7 岡部 英孝 3 1890 24
8 寺崎 大 3 1690 23
9 平川 征利 3 1688 22
10 長谷川 健 3 1550 21
11 藤井 祐樹 3 1520 20
12 上杉 剛史 3 1488 19
13 廣嶋 大輔 3 1438 18
14 佐野 雅夫 3 1404 17
15 宮間 貴史 3 1352 16
16 山添 重喜 3 1350 3
17 新野 順一 3 1248 3
18 飯野 幸之輔 3 1238 3
19 岩崎 博司 3 1192 3
20 竹島 博 3 1190 3
21 島崎 英二 3 1128 3
22 山本 健二朗 3 1104 3
23 茂木 茂旗 3 1100 3
24 松本 尚也 3 1062 3
25 星野 敏春 3 1016 3
26 高橋 信喜 3 994 3
27 吉村 正洋 3 986 3
28 水越 啓之 2 984 3
29 小倉 史嵩 3 974 3
30 佐久間 真矢 3 946 3
31 元岡 雅之 3 842 3
32 高島 真人 2 824 3
33 日向 彬 3 794 3
34 土田 拓弥 1 792 3
35 須藤 光真 3 778 3
36 奥富 裕紀 1 766 3
37 斉藤 清史 3 726 3
38 栗本 雅博 1 700 3
39 栗原 正人 2 690 3
40 町谷 源太 2 644 3
41 林 徳行 3 572 3
42 郷田 忠則 2 570 3
43 簑輪 勉 1 534 3
44 鳥海 利規 1 508 3
45 遊井名田 篤 2 508 3
46 桜井 一典 2 476 3
47 工藤 剛 1 468 3
48 渡部 隆広 2 450 3
49 野上 亜粧美 2 310 3
50 伊藤 尚弘 2 396 3
51 上條 正行 1 392 3
52 清水 大輔 2 364 3
53 松田 慎也 1 308 3
54 松井 雅臣 1 258 3
55 河西 周治 2 216 3
56 有明 重喜 1 214 3
57 和田 忠 1 144 3
58 斉藤 仁 1 98 3
59 金子 ゆうき 0 0 3
60 丸 智春 0 0 3
61 石川 慶典 0 0 3
62 鈴木 紳一郎 0 0 3
63 添田 圭一 0 0 3
64 関野 英二 0 0 3
65 喜井 薫 0 0 3
66 伊藤 良 0 0 3




TEL&FAX:042-939-3721 Eメール:
info@tackleisland.co.jp